35 Annunci
Terreno in Vendita a Firmo
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 101, qualit : vigneto, classe 1, superficie mq 4580.00. prezzo base: 1196,52 - offerta minima: 897,39 data asta: 12042022 15:30 giudice: giuli ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 102, qualit : vigneto, classe 1, superficie mq 24050.00. prezzo base: 6283,02 - offerta minima: 4712,27 data asta: 12042022 15:30 giudice: giu ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 143, porz. a qualit : seminativo, classe 2, superficie mq 21580.00, porz. b qualit : seminativo, classe 1, superficie mq 14750.00. prezzo base ... | data: 10/02/2022
Bilocale in Vendita a Firmo
corso cavour, 10 - Firmo(cs) immobile sito in corso cavour nel comune di Firmo (cs), censito in catasto al foglio 6 p. lla 315 sub 7, 8 e 9 in particolare il sub 7 è un locale a piano terra di mq 15 categoria c1, il sub 8 è un`abitazione a piano terra di vani 2,5 categoria a4 classe 1 ed i ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 157, qualit : seminativo irriguo, classe 1, superficie mq 25190.00. prezzo base: 1926,74 - offerta minima: 1445,06 data asta: 12042022 15:30 g ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno e fabbricato rurale sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 56, qualit : ente urbano, superficie mq. 850.00, foglio 11, part. 57 – porz. a qualit : seminativo irriguo, classe 1 ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 95, porz. aa qualit : vigneto, classe 1, superficie mq 35700.00, porz. ab qualit : seminativo, classe 2, superficie mq 3690.00. prezzo base: 1 ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 52, qualit : uliveto, classe 2, superficie mq 45010.00. prezzo base: 7247,88 - offerta minima: 5435,91 data asta: 12042022 15:30 giudice: giul ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 103, qualit : vigneto, classe 1, superficie mq 6900.00. prezzo base: 1802,62 - offerta minima: 1351,96 data asta: 12042022 15:30 giudice: giul ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 156, porz. a qualit : vigneto, classe 1, superficie mq 27500.00, porz. b qualit : pascolo cespugliato, classe 1, superficie mq 20320.00. prezz ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs), c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 77, qualit uliveto, classe 1, superficie mq 73000.00. prezzo base: 47972,37 - offerta minima: 35979,28 data asta: 12042022 15:30 giudice: giu ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno e n. 2 fabbricati rurali siti in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 98, qualit : fabbricato rurale, superficie mq. 70.00, foglio 11, part. 99, qualit : fabbricato rurale, superficie mq. ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) fabbricato rurale e due terreni siti in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 481, qualit : ente urbano, superficie mq. 6082.00, foglio 11, part. 482, qualit : seminativo, classe 1, superficie mq ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 105, qualit : seminativo, classe 2, superficie mq 8420.00. prezzo base: 4454,93 - offerta minima: 3341,2 data asta: 12042022 15:30 giudice: gi ... | data: 10/02/2022
contrada cerzitello, snc - Firmo(cs) terreno sito in Firmo (cs) c. da cerzitello, zona agricola e, censito al n. c. t. comune di Firmo al foglio 11, part. n. 14, porz. aa qualit : seminativo, classe 1, superficie mq 15900.00, porz. ab qualit : uliveto, classe 3, superficie mq 1830.00. prezzo base: 1 ... | data: 10/02/2022
© CercasiCasa 2024 • P.IVA 09670091009 • Cache • Privacy Policy • Termini e Condizioni